所屬分類: 視覺跟蹤點膠機
瀏覽次數: 次
發布時間: 2025-04-09 14:30:45

阿爾法智能(東莞)有限公司
手機:13556662984
地址:廣東省東莞市長安鎮宵邊民營工業區長大三巷6號阿爾法工業園

阿爾法全景視覺自動跟蹤點膠機,使用基于全方面視覺定位的準確實時跟蹤技術,無需任何夾具、治具;利用客戶自己現有的生產線;可任意擺放產品,無需專人看管,可實現不停線全自動點膠。降低勞動力成本,極大地提高生產效率。
產品具有內/外置自帶皮帶款和內/外置客戶現有皮帶線款;既可在客戶現有產線后直接駁生產,又可在客戶現有生產線側任意位置放置生產(不用變動現有產線);使用方便,快捷。
全部機型具有基于智能學習、圖像編程的點膠系統,顛覆了傳統示教式點膠機的編程方式,編程十分簡單,可以做到所見即所得,真正實現了小批次、多品種的生產,讓客戶充分體驗智能化設備的魅力。
設備參數:
| 設備名稱 | 3軸視覺跟隨點膠機 | 5軸視覺跟隨點膠機 | |
| 設備型號 | AL-M30-D | AL-M50-D | |
| 產品形態 | 產品規格 | 3軸獨立控制 | 5軸獨立控制/針頭側傾/旋轉 |
| 安裝方式 | 自帶/側置客戶現有皮帶線生產 | 自帶/側置客戶現有皮帶線生產 | |
| PCBA規格 | PCBA尺寸 | 標準:300*300,可定制 | |
| 元件高度 | ≤100mm | ||
| 光學規格 | 相機 | 500W像素彩色面陣高速全局工業相機 | |
| 鏡頭 | 12mm工業鏡頭(默認),可選16mm | ||
| 工藝相關 | 視覺編程 | 圖片編程、離線編程 | |
| 驅動方式 | 伺服電機 | ||
| 點膠方式 | 在線跟隨式 | ||
| 涂覆路徑 | 點、多段線、圓弧、直線高度提拉、Z字高度提拉、螺旋高度提拉 | ||
| 膠水類型 | 硅膠、環氧樹脂(紅膠)、橡膠類(黃膠)、丙烯酸酯膠(螺絲膠)、聚酯膠(白膠)等 | ||
| 膠閥類型 | 可選配以下:撞針點膠閥、硅膠回吸閥、3軸可根據需求配置螺桿閥等 | ||
| 效率及精度 | 精度 | 重復定位精度±0.02mm | |
| 速度 | MAX 1000mm/s | ||
| 點膠頻率 | 1-3次/秒 | ||
| 軟件系統及 硬件配置 | 供膠方式 | 330/2600ml氣動供膠系統 | |
| 操作系統 | Windows10 | ||
| 工控主機 | 工控機+顯示器+1000M網口 | ||
| 外觀/電氣 | 尺寸及重量 | (L*W*H)1260*1280*1530, 450kg | (L*W*H)1260*1280*1530, 480kg |
| 皮帶高度 | 750±30 | 750±30 | |
| 電源 | 10A, AC220V, 50Hz,1.5KW | ||
| 氣壓 | 0.4-0.7Mpa | ||
上一個: 選擇性涂覆機 -
下一個: 全自動離線灌膠機 -
聯系方式:13670017265(鄧工)
18324559746(曹工)
地址:廣東省東莞市長安鎮宵邊民營工業區長大三巷6號阿爾法工業園